Wednesday, August 12th, 2026
Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (August 23, 2019).





================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

================================================================================================================

23-Aug-19 CRUDE10 OC19 56.05 56.43 54.9 55.32 2,056 55.89 55.32 453

23-Aug-19 GO1OZ DE19 1512.6 1514.1 1502.2 1508.1 2,048 1512.1 1508.1 1,278

23-Aug-19 SP500 SE19 2935.5 2938.75 2905 2920.25 1,128 2931.25 2920.25 270

23-Aug-19 CRUDE100 OC19 55.91 56.46 54.89 55.32 727 55.89 55.32 90

23-Aug-19 DJ SE19 26188 26356 26104 26207 429 26246 26207 32

23-Aug-19 NSDQ100 SE19 7760 7770.75 7659.75 7705.75 377 7754.75 7705.75 209

23-Aug-19 PLATINUM5 OC19 853.2 863.5 848.7 860.7 327 855.3 860.7 159

23-Aug-19 GO1OZ DE19ID 1510.1 1513.6 1502.2 1508.1 325 1512.1 1508.1 0

23-Aug-19 GO10OZ DE19 1510 1514.1 1502.3 1508.1 322 1512.1 1508.1 202

23-Aug-19 CRUDE100 OC19ID 55.69 56.42 54.9 55.32 157 55.89 55.32 0

23-Aug-19 GOLDEURUSD SE19 1.1089 1.111 1.1067 1.1082 135 1.1084 1.1082 141

23-Aug-19 GOLDGBPUSD SE19 1.2126 1.2265 1.2114 1.2256 125 1.2123 1.2256 130

23-Aug-19 GOLDGBPUSD SE19ID 1.2137 1.227 1.2136 1.2256 96 1.2123 1.2256 0

23-Aug-19 CRUDE10 OC19ID 55.71 56.25 55.12 55.32 92 55.89 55.32 0

23-Aug-19 SL100OZ SE19 17.053 17.128 16.927 17.028 75 17.108 17.028 493

23-Aug-19 SL500OZ SE19 17.043 17.108 16.938 17.028 69 17.108 17.028 44

23-Aug-19 COPPER SE19 2.5665 2.58 2.55 2.559 68 2.58 2.559 156

23-Aug-19 SL10 SE19 17.068 17.102 16.928 17.028 67 17.108 17.028 300

23-Aug-19 BRENT10 OC19 60.61 60.82 59.7 59.94 66 60.36 59.94 29

23-Aug-19 GO10OZ DE19ID 1511.3 1513.5 1505 1508.1 57 1512.1 1508.1 0

23-Aug-19 GOLDUSDJPY SE19 106.459 106.59 106.317 106.431 36 106.633 106.431 23

23-Aug-19 GOLDEURJPY SE19 118.029 118.053 117.743 117.94 31 118.2 117.94 13

23-Aug-19 NGAS1K SE19 2.166 2.191 2.146 2.146 30 2.168 2.146 208

23-Aug-19 GOLDAUDUSD SE19 0.6766 0.6774 0.6751 0.6758 24 0.678 0.6758 63

23-Aug-19 NGAS1K OC19 2.177 2.185 2.148 2.148 24 2.175 2.148 24

23-Aug-19 GOLDEURGBP SE19 0.9109 0.9109 0.9042 0.9042 17 0.9143 0.9042 35

23-Aug-19 GOLDGBPJPY SE19 129.054 130.653 129.054 130.439 15 129.26 130.439 29

23-Aug-19 GO100OZ DE19 1511.3 1513.4 1506 1508.1 12 1512.1 1508.1 39

23-Aug-19 SL500OZ SE19ID 16.952 17.068 16.952 17.028 11 17.108 17.028 0

23-Aug-19 GOLDUSDCAD SE19 1.3293 1.3299 1.3284 1.3299 9 1.3293 1.3299 15

23-Aug-19 PLATINUM50 OC19 853.2 862.9 850.8 860.7 8 855.3 860.7 27

23-Aug-19 COPPER25K SE19 2.5665 2.5665 2.5505 2.559 6 2.58 2.559 11

23-Aug-19 CRUDE1000 OC19ID 55.56 55.86 55.18 55.32 6 55.89 55.32 0

23-Aug-19 GOLDEURAUD SE19 1.6384 1.642 1.6355 1.6398 6 1.6349 1.6398 11

23-Aug-19 CRUDE1000 OC19 55.1 55.37 55.1 55.32 5 55.89 55.32 8

23-Aug-19 GOLDUSDCHF SE19 0.984 0.9843 0.9837 0.9837 4 0.9831 0.9837 5

23-Aug-19 GOLDEURCAD SE19 1.4767 1.4767 1.4731 1.4737 3 1.4733 1.4737 3

23-Aug-19 BRENT100 OC19 60.3 60.3 59.94 59.94 2 60.36 59.94 3

23-Aug-19 GOLDAUDCAD SE19 0.8991 0.8991 0.8988 0.8988 2 0.9012 0.8988 9

23-Aug-19 GOLDGBPCHF SE19 1.1959 1.2057 1.1959 1.2057 2 1.1915 1.2057 2

23-Aug-19 GOLDUSDCAD SE19ID 1.3291 1.3299 1.3291 1.3299 2 1.3293 1.3299 0

23-Aug-19 NGAS10K SE19 2.189 2.189 2.146 2.146 2 2.168 2.146 18

23-Aug-19 SL100OZ SE19ID 17.077 17.088 17.028 17.028 2 17.108 17.028 0

23-Aug-19 GO100OZ DE19ID 1507.9 1508.1 1507.9 1508.1 1 1512.1 1508.1 0

23-Aug-19 GOLDCHFJPY SE19 108.4 108.4 108.193 108.193 1 108.505 108.193 1

23-Aug-19 ICOTTON DE19 59.91 59.91 59.15 59.15 1 59.89 59.15 40

23-Aug-19 BRENT1000 OC19 60.36 60.36 59.94 59.94 0 60.36 59.94 0

23-Aug-19 CRUDE10 DE19 54.95 54.95 54.8 54.8 0 54.95 54.8 0

23-Aug-19 CRUDE10 NO19 55.46 55.46 55.13 55.13 0 55.46 55.13 0

23-Aug-19 CRUDE100 DE19 54.95 54.95 54.8 54.8 0 54.95 54.8 0

23-Aug-19 CRUDE100 NO19 55.46 55.46 55.13 55.13 0 55.46 55.13 0

23-Aug-19 GO100OZ OC19 1506.1 1506.1 1502.1 1502.1 0 1506.1 1502.1 0

23-Aug-19 GO100OZ SE19 1502.4 1502.4 1498.3 1498.3 0 1502.4 1498.3 0

23-Aug-19 GO10OZ OC19 1506.1 1506.1 1502.1 1502.1 0 1506.1 1502.1 0

23-Aug-19 GO10OZ SE19 1502.4 1502.4 1498.3 1498.3 0 1502.4 1498.3 0

23-Aug-19 GO1OZ OC19 1506.1 1506.1 1502.1 1502.1 0 1506.1 1502.1 0

23-Aug-19 GO1OZ SE19 1502.4 1502.4 1498.3 1498.3 0 1502.4 1498.3 0

23-Aug-19 GOLD NO19 76901 76901 76539 76539 0 76901 76539 0

23-Aug-19 GOLD OC19 76874 76874 76512 76512 0 76874 76512 0

23-Aug-19 GOLD SE19 76860 76860 76498 76498 0 76860 76498 0

23-Aug-19 GOLDAUDJPY SE19 72.289 72.289 71.927 71.927 0 72.289 71.927 11

23-Aug-19 GOLDAUDUSD SE19ID 0.678 0.678 0.6758 0.6758 0 0.678 0.6758 0

23-Aug-19 GOLDEURCHF SE19 1.0895 1.0901 1.0895 1.0901 0 1.0895 1.0901 1

23-Aug-19 GOLDEURUSD SE19ID 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0 1.1084 1.1082 0

23-Aug-19 ICORN DE19 370 370.75 370 370.75 0 370 370.75 0

23-Aug-19 ICOTTON50K DE19 59.89 59.89 59.15 59.15 0 59.89 59.15 2

23-Aug-19 IRRI6W 29AU19 3284 3284 3284 3284 0 0 3284 0

23-Aug-19 ISOYBEAN NO19 873.25 873.25 870 870 0 873.25 870 0

23-Aug-19 IWHEAT SE19 461 468.25 461 468.25 0 461 468.25 2

23-Aug-19 SL100OZ OC19 17.228 17.228 17.148 17.148 0 17.228 17.148 0

23-Aug-19 SL5000OZ SE19 17.108 17.108 17.028 17.028 0 17.108 17.028 1

23-Aug-19 TOLAGOLD MON 90865 90865 90428 90428 0 90865 90428 30

23-Aug-19 TOLAGOLD WED 90875 90875 90438 90438 0 90875 90438 1

================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close